Betekenis Kim
De naam Kim betekent "krijger, leider".
Kim valt onder de Welshe namen en Meisjesnamen.
Populariteit van Kim per jaar
Kim als meisjesnaam per jaar
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2024 | 14 |
| 2023 | 16 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 13 |
| 2020 | 24 |
| 2019 | 27 |
| 2018 | 23 |
| 2017 | 35 |
| 2016 | 41 |
| 2015 | 49 |
| 2014 | 71 |
| 2013 | 70 |
| 2012 | 87 |
| 2011 | 122 |
| 2010 | 135 |
| 2009 | 187 |
| 2008 | 243 |
Kim als jongensnaam per jaar
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2016 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2011 | 4 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 3 |
| 2008 | 1 |
Namen gerelateerd aan Kim
Akim
Gioacchino
Gioachino
Jim
Joakim
Joaquim
Joaquima
Joaquin
Jochem
Jochen
Kip
Kit
Sim
Tim
Wim
Yakim
Aimy
Aime
Em
Jimi
Kimberley
Kiyo
Kid
Kier
Kieu
Kimberlee
Klio
Kimberleigh
Kumi
Liem
Rim
Aakim
Ekim
Ilkim
Kimia
Kimya
Kima
Kimeta
Kimly
Kimmi
Kimmo
Kimoni
Kimora-Eva
Kimpa
Néla-Kim
Rakim
Wakkim