Betekenis Noah
De naam Noah betekent "rust, vrede, troost".
Noah valt onder de Hebreeuwse namen en Meisjesnamen.
Populariteit van Noah per jaar
Noah als meisjesnaam per jaar
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2024 | 15 |
| 2023 | 10 |
| 2022 | 12 |
| 2021 | 10 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 12 |
| 2017 | 11 |
| 2016 | 13 |
| 2015 | 18 |
| 2014 | 20 |
| 2013 | 21 |
| 2012 | 23 |
| 2011 | 19 |
| 2010 | 22 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
Noah als jongensnaam per jaar
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 2024 | 922 |
| 2023 | 888 |
| 2022 | 871 |
| 2021 | 945 |
| 2020 | 807 |
| 2019 | 785 |
| 2018 | 624 |
| 2017 | 635 |
| 2016 | 679 |
| 2015 | 672 |
| 2014 | 602 |
| 2013 | 568 |
| 2012 | 537 |
| 2011 | 482 |
| 2010 | 489 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
Namen gerelateerd aan Noah
Hoa
Joao
Noud
Nour
Noam
Nash
Niaz
Ngai
Yonah
J`Noah
Noan
Noamy
Noara
Noaz
Noar
Noali
Noaly
Noaim
Noaym
Noaar
Noaf
Noah-aidan
Noah-Dalt
Noah-Danyal
Noah-Jesiah
Noah-Jesse
Noah-Larse
Noah-Sem
Noah-Vos
Noah-Yezz
Noahdain
Noahli
Noahlie
Noahnia
Noahrik
Noal
Noana-Pearl
Noas
Noase
Noaufel
Ryuu-Noah